| Egenskaber for træet | |||||
| Træets sundhed | 0%-15% |
15%-55% |
Mere end 55% |
||
| Skuvpletter på bladene | |||||
| Skurvpletter på æblerne | |||||
| Æblekræft på grene og stammer | |||||
| Meldug på skud | |||||
| Træets vækstform | |||
| Træet har søjleformet vækst | |||
| Træet har opret vækst | |||
| Træet har bredkronet vækst | |||
| Træet har let hængende vækst | |||
| Træets anvendelse | |||
| Sorten er eller har været anbefalet til erhvervsdyrkning | |||
| Sorten er velegnet som havetræ | |||
Træets alder |
|||
|---|---|---|---|
| Før 1870 | |||
| Mellem 1870 og 1920 | |||
| Mellem 1920 og 1960 | |||
| Mellem 1960 og 1980 | |||
| Mellem 1980 og 2000 | |||
| Senere end 2000 | |||
| Oprindelsessted | |||
| Hvilket land | |||
| Egenskaber for blomst | |||
| Blomsterknoppernes farve | |||
| Blomsterknoppen er gulrosa | |||
| Blomsterknoppen er lysrosa | |||
| Blomsterknoppen er mørkrosa | |||
| Blomsterknoppen er mørklilla / mørkerød | |||
Blomsternes størrelse |
|||
|---|---|---|---|
| Blomsterne er små | |||
| Blomsterne er middelstore | |||
| Blomsterne er store | |||
Kronbladenes stilling |
|||
|---|---|---|---|
| Kronbladene er frie | |||
| Kronbladene rører hinanden | |||
| Kronbladene overlapper | |||
| Blomstringstid | |||
| Blomstrer ekstremt tidligt | |||
| Blomstrer tidligt | |||
| Blomstrer middeltidligt | |||
| Blomstrer sent | |||
| Blomstrer meget sent | |||
| Ydre egenskaber | |||
| Æblets typiske farve | |||
| Ensfarvet, lyst æble | |||
| Ensfarvet rød eller flere farver | |||
Flerfarvede æblers grundfarve |
|||
|---|---|---|---|
| Grundfarve hvidlig grøn | |||
| Grundfarve grøn | |||
| Grundfarve grøngul | |||
| Grundfarve gul | |||
| Grundfarve hvidgul | |||
Flerfarvede æblers dækfarve |
|||
|---|---|---|---|
| Dækfarve orange | |||
| Dækfarve lyserød | |||
| Dækfarve rød | |||
| Dækfarve mørkerød | |||
| Dækfarve purpur | |||
| Dækfarve rødbrun | |||
| Rustbelægning | |||
Dækfarvens udbredelse |
|||
|---|---|---|---|
| Lidt dækfarve (ca. 25 %) | |||
| Middel andel dækfarve ( ca. 50 %) | |||
| Høj andel dækfarve (ca. 75 %) | |||
| Meget høj andel dækfarve eller ensfarvet rød eller ensfarvet mørkerød | |||
Dækfarvens mønster |
|||
|---|---|---|---|
| Kun jævn dækfarve | |||
| Jævn dækfarve med svage striber | |||
| Jævn dækfarve med tydelige striber | |||
| Svag dækfarve med tydelige striber | |||
| Kun stribet, uden jævn dækfarve | |||
| Jævn dækfarve med pletter | |||
| Både jævn dækfarve, striber og pletter | |||
| Form og størrelse | |||
| Rund | |||
| Rund konisk | |||
| Flad-rund konisk | |||
| Flad | |||
| Flad-rund | |||
| Konisk | |||
| Lang konisk | |||
| Afstumpet konisk | |||
| Oval | |||
| Ægformet | |||
| Aflang | |||
| Aflang-konisk | |||
Æblets størrelse |
|||
|---|---|---|---|
| Meget lille ca. 20 mm - 45 mm | |||
| Lille ca. 46 mm - 55 mm | |||
| Lille til middel ca. 56 mm - 60 mm | |||
| Middel ca. 61 mm - 65 mm | |||
| Middel til stor ca. 66 mm - 75 mm | |||
| Stor ca. 76 mm - 85 mm | |||
| Stor til meget stor ca. 86 mm - 95 mm | |||
| Meget stor > ca. 95 mm | |||
| Særlige kendetegn | |||
| Skrællen er dugget | |||
| Skrællen har meget rustbelægning | |||
| Der går en ophøjet søm fra blomst til stilk | |||
| Æblet har kraftige ribber og dermed et meget kantet tværsnit | |||
| Hvor åbent er bægeret? | |||
| Bægeret er lukket | |||
| Bægeret er halvåbent | |||
| Bægeret er helt åbent | |||
Ribber omkring bægeret |
|||
|---|---|---|---|
| Bægeret er glat og stort set uden ribber | |||
| Der er tydelige ribber, men de er ikke så store | |||
| Der er meget kraftige ribber | |||
| Stilkens længde | |||
| Stilken er meget kort, < 4 mm | |||
| Stilken er kort, 4 mm - 8 mm | |||
| Stilken er middellang, 8 mm – 12 mm | |||
| Stilken er lang, 12 - 20 mm | |||
| Stilken er meget lang, > 20 mm | |||
Stilkens tykkelse |
|||
|---|---|---|---|
| Stilken er tynd 1 mm - 2 mm | |||
| Stilken er middel-tyk 2 mm – 3 mm | |||
| Stilken er tyk 3 - 4 mm | |||
| Stilken er meget tyk > 4 mm | |||
Er stilken fortykket? |
|||
|---|---|---|---|
| Stilken har en tyk rod | |||
| Stilken har en kødsvulst | |||
| Stilken har en kraftig fortykkelse ved stilkenden | |||
| Stilkgrubens dybde | |||
| Stilkgruben er flad | |||
| Stilkgruben er middeldyb | |||
| Stilkgruben er dyb | |||
Rust i stilkgruben |
|||
|---|---|---|---|
| Der er ingen rust i stilkgruben | |||
| Noget af stilkgruben er dækket af rust | |||
| Hele stilkgruben er dækket af rust | |||
| Indre egenskaber | |||
| Bægerrørets form | |||
| Bægerrøret er konisk/skålformet | |||
| Bægerrøret er tragtformet | |||
Støvtrådenes placering |
|||
|---|---|---|---|
| Støvtråde er lavtstillede i bægerrøret | |||
| Støvtråde er midtstillede i bægerrøret | |||
| Støvtråde er højtstillede i bægerrøret | |||
Karstrengene / Kernehuslinjenes placering |
|||
|---|---|---|---|
| Karstrenge/kernehuslinje mødes ved bunden af bægerrøret | |||
| Karstrenge/kernehuslinje er adskilte og slutter ved bunden af bægerrøret | |||
| Karstrenge/kernehuslinje slutter midt på bægerrøret | |||
| Karstrenge/kernehuslinje slutter øverst på bægerrøret | |||
| Kernehusets kamre | |||
| Kernehusets kamre er lukkede og helt adskilte fra hinanden | |||
| Kernehusets kamre er åbne ind mod midten af æblet | |||
| Kernehusets kamre er sammenhængende og danner en åben stjerne | |||
Kernehusdiameter |
|||
|---|---|---|---|
| Hvor bredt er kernehuset i mm. | |||
| Hvor bredt er æblet i mm. | |||
| Kernerne - Vurderingen af farven skal ske på modne æbler. | |||
| Kernerne er beige | |||
| Kernerne er brune | |||
| Kernerne er rødbrune | |||
| Kernerne er mørkebrune | |||
| Der er få eller ingen kerner | |||
| Frugtkødet | |||
| Frugtkødet er hvidt | |||
| Frugtkødet er gulligt | |||
| Frugtkødet er grønligt | |||
| Frugtkødet er cremefarvet | |||
| Frugtkødet er lyserødt | |||
| Frugtkødet er rødstribet | |||
| Anvendelse | |||
| Modningstid | |||
| Æblet modner i juli-august | |||
| Æblet modner i sidste halvdel af august | |||
| Æblet modner i først halvdel af september | |||
| Æblet modner sidst i september | |||
| Æblet modner i begyndelsen af oktober | |||
| Æblet modner midt i oktober | |||
| Æblet modner sidst i oktober | |||
| Æblet modner i november eller senere | |||
| Holdbarhed | |||
| Æblet holder sig ganske kort, højest en måned | |||
| Æblet holder sig i op til 2 måneder, omtrent til november | |||
| Æblet holder sig i op til 3 måneder, omtrent til jul | |||
| Æblet holder sig i op til 4 måneder, omtrent til februar | |||
| Æblet holder meget længe, i 5 måneder eller mere | |||
| Smag og anvendelse | |||
| Smager mest sødt og bruges som spiseæble | |||
| Smager mest surt, og bruges som madæble | |||
| Smager både sødt og surt og kan bruges både som madæble og som spiseæble | |||
| Æblet har en kraftig og særpræget aromatisk smag | |||
| Æblet har en vis bitterhed | |||
| Kødet er tørt | |||
| Kødet er middel saftigt | |||
| Kødet er meget saftigt | |||
Supplement
Hvordan sidder æblerne fast på træet |
|||
|---|---|---|---|
| Løst | |||
| Fast | |||
Hvor sidder æblerne på træet |
|||
|---|---|---|---|
| 1 års grene | |||
| 2 års grene | |||
| 3 års grene | |||
Frugtkødet ved modenhed |
|||
|---|---|---|---|
| Fast | |||
| Fast og sprødt | |||
| Blødt | |||
| Løst i kødet | |||
| Melet | |||
Æblesmag |
|||
|---|---|---|---|
| Meget æblesmag | |||
| Middel æblesmag | |||
| Lav æblesmag | |||
Vurdering af spisekvalitet |
|||
|---|---|---|---|
| Lav | |||
| Middel | |||
| God | |||
| Meget god | |||